Terug 

UITSLAGEN 2009  AFDELING   10

Samenspelen
Vlucht S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
V00/V10 Zutphen/Gennep 05-04-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
V01/V11 Zutphen/Gennep 11-04-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
V02/V12 Gennep/Boxtel 18-04-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
V03/V13 Lommel/Duffel 25-04-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
M01/M11 Pommeroeul/Arras 02-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
V04/V14 Hasselt/Strombeek 09-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
E01 La Ferte s/Jouarre 09-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
V05/V15 Duffel/Moeskroen-Menen 16-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
V06/V16 Hasselt/Strombeek 23-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
E02 Ablis 23-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A01 Limoges 29-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
M02/M12 Pommeroeul/Arras 30-05-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
M03/M13 Pommeroeul 06-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A06 Chateaudun 08-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A02 St.Vincent Tyrosse 12-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
M04/M14 Rekkem/Arras 13-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A07 Blois 20-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
M05/M15 Pommeroeul/Epehy 20-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
M06/M16 Boxtel 27-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A11 Perigueux 28-06-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
A03 Montauban 03-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
E03 Pithiviers 04-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
J01/J11 Zutphen/Heteren 04-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
J02/J12 Gennep/Boxtel 11-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A08 Chateauroux 18-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
J03/J13 Zutphen/Heteren 18-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A04 Bergerac 25-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
J04/J14 Boxtel/Lommel 25-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A05 Bordeaux 31-07-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
J05 Strombeek 01-08-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
J06 Pommeroeul 08-08-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
J07 Arras 15-08-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
N01/N11 Zutphen/Gennep 22-08-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
A10 Morlincourt/Noyon 22-08-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11
N02/N12 Gennep/Boxtel 29-08-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
N03/N13 Lommel/Hasselt 05-09-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
N04/N14 Duffel 12-09-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
N05/N15 Strombeek 19-09-09   S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 JGD
 
 
 
 
 

Bovenstaande uitslagen zijn in PDF-formaat
Om deze te kunnen lezen hebt u het programma Acrobat Reader nodig
Klik hieronder om Acrobat Reader te downloaden

Klik hier om Acrobat Reader te downloaden